Jiná města kultury
Hlavní ideou titulu Evropské město kultury (The European City of Culture), s kterou přišla řecká ministryně kultury Melina Mercouri v 80. letech minulého století, je sbližovat evropské národy. Tato myšlenka byla realizována Radou ministrů (12. června 1985). V roce 1999 byl titul změněn na Evropské hlavní město kultury (European Capital of Culture).
V souvislosti s rozšířením Evropské unie se od roku 2007 výše uvedeným titulem každoročně pyšní dvě města dvou zemí EU.
European Network of Capitals of Culture and Culture Months (ECCM)
Prezentace Evropských hlavních měst kultury z mezinárodní konference Den Evropy v květnu 2011:
Seznam minulých i budoucích EHMK a kandidátů na titul:
2019 | Itálie
2018 | Nizozemí, Malta

2017 | Dánsko | Sønderborg (kandidát)
2017 | Kypr

2016 | Španělsko | San Sebastian (EHMK 2016)
2016 | Španělsko | Alcalá de Henares (neúspěšný kandidát)
2016 | Španělsko | Burgos (neúspěšný kandidát)
2016 | Španělsko | Cáceres (neúspěšný kandidát)
2016 | Španělsko | Córdoba (neúspěšný kandidát)
2016 | Španělsko | Palma de Mallorca and the Balearic Islands (neúspěšný kandidát)
2016 | Španělsko | Taragona (neúspěšný kandidát)
2016 | Španělsko | Malaga (neúspěšný kandidát)
2016 | Španělsko | Segovia (neúspěšný kandidát)
2016 | Španělsko | Santander (neúspěšný kandidát)
2016 | Španělsko | Cuenca (neúspěšný kandidát)

2016 | Španělsko | Zaragoza (neúspěšný kandidát)
2016 | Polsko | Gdaňsk (neúspěšný kandidát)
2016 | Polsko | Lodž (neúspěšný kandidát)
2016 | Polsko | Torun (neúspěšný kandidát)
2016 | Polsko | Lublin (neúspěšný kandidát)
2016 | Polsko | Poznaň (neúspěšný kandidát)
2016 | Polsko | Štětín (neúspěšný kandidát)
2016 | Polsko | Varšava (neúspěšný kandidát)
2015 | Belgie | Mons (EHMK 2015)
2015 | Česká republika | Hradec Králové (neúspěšný kandidát)
2015 | Česká republika | Ostrava (neúspěšný kandidát)
2014 | Švédsko | Lund (neúspěšný kandidát na titul EHMK 2014)
2014 | Švédsko | Umea (evropské město kultury 2014)
2014 | Švédsko | Norkköping (neúspěšný kandidát 2014)
2014 | Švédsko | Gavle (neúspěšný kanidát na titul 2014)
2014 | Lotyšsko | Cēsis (neúspěšný kanidát)
2014 | Lotyšsko | Riga (evropské město kultury 2014)
2014 | Lotyšsko | Liepāja (neúspěšný kandidát)
2013 | Francie | Marseille-Provence
2013 | Slovensko | Košice
2012 | Portugalsko | Guimarães
2012 | Slovinsko | Maribor
2011 | Finsko | Turku
2011 | Estonsko |Tallinn
2010 | Německo |Essen
2010 | Maďarsko | Pecs
2010 | Turecko | Istanbul
2009 | Rakousko |Linz
2009 | Litva | Vilnius
2008 | Velká Británie Liverpool
2008 | Norsko | Stavanger
2007 | Lucembursko | Luxembourg & Greater Region
2007 | Rumunsko | Sibiu
2006 | Řecko | Patras
2005 | Irsko | Cork
2004 | Francie | Lille
2004 | Itálie | Janov
2003 | Rakousko |Graz
2002 | Belgie | Bruges
2002 | Španělsko |Salamanca
2001 | Portugalsko | Porto
2001 | Nizozemí | Rotterdam
2000 | Francie | Avignon
2000 | Norsko | Bergen
2000 | Itálie | Bologna
2000 | Belgie | Brussels

2000 | Polsko | Krakov
2000 | Finsko | Helsinki
2000 | Česká republika | Praha
2000 | Island | Reykjavik
2000 | Španělsko | Santiago de Compostela
1999 | Německo | Výmar
1998 | Švédsko | Stockholm
1997 | Řecko | Soluň
1996 | Dánsko | Kodaň
1995 | Lucembursko | Luxembourg
1994 | Portugalsko | Lisabon
1993 | Belgie | Antverpy
1992 | Španělsko | Madrid
1991 | Irsko | Dublin
1990 | Velká Británie | Glasgow
1989 | Francie | Paříž
1988 | Německo | Berlín
1987 | Nizozemí | Amsterdam
1986 | Itálie | Florencie
1985 | Řecko | Athény
Cēsis